I PREZZI VAL TIDONE VAL TREBBIA VAL NURE VAL D'ARDA VAL D'ONGINA
  Val Trebbia
 
Localitą Km Ord. A/R settimanale mensile 10mesi 10 mesi eu+ur 10 mesi eu+ur 12 mesi 12 mesi eu+ur Bianco
    studenti    
Ancarano 17 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Bobbiano 37 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Bobbio 48 3,70 7,00 22,50 48,50 363,00 509,00 428,00 435,00 611,00 4,40
Bovelli 27 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Canneto 21 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Caratta 17 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Casino Agnelli 29 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Cassolo 40 3,70 7,00 22,50 48,50 363,00 509,00 428,00 435,00 611,00 4,40
Cerignale 97 5,50 10,50 32,00 58,50 441,00 587,00 506,00 531,00 707,00 4,40
Cisiano 24 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Coli 56 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Diara 21 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Dolgo 29 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Due Bandiere 35 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Fabiano(River.) 24 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Gossolengo 12 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
La Verza urb. 1,00 - 9,20 26,00 198,00 - - 238,00 - -
Losso 70 4,70 9,00 27,50 53,00 402,00 548,00 467,00 483,00 659,00 4,40
Marsaglia 57 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Mezzano Scotti 40 3,70 7,00 22,50 48,50 363,00 509,00 428,00 435,00 611,00 4,40
Molinazzo 28 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Molino Partitore      8 1,00 1,70 9,20 26,00 197,00 343,00 262,00 238,00 414,00 2,20
Niviano 17 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Ottavello 17 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Ottone 75 5,10 9,80 30,00 56,50 425,00 571,00 490,00 510,00 686,00 4,40
Perino 35 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Piancasale 45 3,70 7,00 22,50 48,50 363,00 509,00 428,00 435,00 611,00 4,40
Pieve Dugliara 21 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Pittolo urb. 1,00 - 9,20 26,00 198,00 - - 238,00 - -
Ponte Organasco 66 4,70 9,00 27,50 53,00 402,00 548,00 467,00 483,00 659,00 4,40
Pradaglia 42 3,70 7,00 22,50 48,50 363,00 509,00 428,00 435,00 611,00 4,40
Pradella 45 3,70 7,00 22,50 48,50 363,00 509,00 428,00 435,00 611,00 4,40
Rovaiola 63 4,70 9,00 27,50 53,00 402,00 548,00 467,00 483,00 659,00 4,40
Quadrelli 29 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Quaraglio 35 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Quarto      8 1,00 1,70 9,20 26,00 197,00 343,00 262,00 238,00 414,00 2,20
Rivergaro 21 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Roveleto Landi 17 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Settima 12 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Statto 27 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Travo 29 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Trinitą 57 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Tuna 21 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
note per l'acquisto diabbonamenti10 mesisono previsteriduzioniper le famiglie con pił figli.
sconto del10 %,delle quota prevista,per il secondo figlio abbonatoe del20 %per il terzo figlio.