I PREZZI VAL TIDONE VAL TREBBIA VAL NURE VAL D'ARDA VAL D'ONGINA
  Val Tidone
 
Localita' Km Ord. A/R settimanale mensile 10  mesi 10 mesi eu+ur 10 mesi eu+ur 12 mesi 12 mesi eu+ur Bianco
    studenti    
Agazzano 26 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Albareto 37 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Borgonovo 28 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Boscone cusani 20 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
C.Nuovo Pian. 31 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
C.S.Giovanni 23 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Calendasco 14 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Caminata(Pianello) 49 3,70 7,00 22,50 48,50 363,00 509,00 428,00 435,00 611,00 4,40
Campremoldo Sopra 22 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Campremoldo Sotto 18 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Cantone 31 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Casaliggio 20 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Castel Bosco 22 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Colombaia(Vicob.) 38 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Corano di Strà 36 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Co Trebbia 10 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Creta 30 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Fabbiano (Pian.) 31 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Famiglia 20 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Fontana Prad. 23 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Gazzola 23 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Genepreto 42 3,70 7,00 22,50 48,50 363,00 509,00 428,00 435,00 611,00 4,40
Gragnanino 14 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Gragnano 17 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Grintorto 26 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Malpaga 10 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Mamago 9 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Moffellona 17 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Montalbo 38 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Moretta 31 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Mottaziana 20 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Nibbiano 47 3,70 7,00 22,50 48,50 363,00 509,00 428,00 435,00 611,00 4,40
Pecorara 53 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Pianello 38 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Piozzano 30 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Ponte Tidone 18 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Rivasso 27 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Rivatrebbia 9 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Rottofreno 14 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
S.Gabriele 32 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
S.Nicolò 9 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Sant'Antonio urb. 1,00 -   9,20 26,00 198,00 - - 238,00 - -
Santimento 16 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Sarmato 18 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Sartura 27 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Spada 49 3,70 7,00 22,50 48,50 363,00 509,00 428,00 435,00 611,00 4,40
Stra' Pianello 36 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Tavernago 24 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Trevozzo 38 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Vicobarone 35 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Vicomarino 38 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Ziano 30 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
note  per l'acquisto di  abbonamenti  10 mesi  sono previste  riduzioni  per le famiglie con più figli.
sconto del  10 %,  delle quota prevista,  per il secondo figlio abbonato  e del   20 %  per il terzo figlio.