I PREZZI VAL TIDONE VAL TREBBIA VAL NURE VAL D'ARDA VAL D'ONGINA
  Val Ongina
 
Localita' Km Ord. A/R settimanale mensile 10  mesi 10 mesi eu+ur 10 mesi eu+ur 12 mesi 12 mesi eu+ur Bianco
                studenti      
Bersano 31 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Besenzone 25 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Borghetto urb. 1,00 - 9,20 26,00 198,00 - - 238,00 - -
Busseto 34 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Caorso 17 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Castel'Darda 27 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Castelvetro 27 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Chiavenna Landi 17 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Cortemaggiore 23 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Cremona 37 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Driade 11 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Fogarole 23 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Fossadello 11 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Mezzano Chitant. 31 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Monticelli 23 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Muradolo 16 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Muradello 11 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Olza 23 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Polignano 16 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Roncaglia urb. 1,00 - 9,20 26,00 198,00 - - 238,00 - -
S.Nazzaro 20 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
S.Pietro in Cerro 27 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Villanova 38 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
note    per l'acquisto di  abbonamenti  10 mesi  sono previste  riduzioni  per le famiglie con pił figli.
sconto del  10 %,  delle quota prevista,  per il secondo figlio abbonato  e del   20 %  per il terzo figlio.