I PREZZI VAL TIDONE VAL TREBBIA VAL NURE VAL D'ARDA VAL D'ONGINA
  Val Nure
 
Localita' Km Ord. A/R settimanale mensile 10 mesi 10 mesi eu+ur 10 mesi eu+ur 12 mesi 12 mesi eu+ur Bianco
                studenti      
Albarola 23 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Altoe' 14 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Barsi di Groppallo 55 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Bettola 37 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Biana 33 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Bivio Terruzzi 64 4,70 9,00 27,50 53,00 402,00 548,00 467,00 483,00 659,00 4,40
Boccolo Noce 63 4,70 9,00 27,50 53,00 402,00 548,00 467,00 483,00 659,00 4,40
Bosconure 51 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Brugneto 71 5,10 9,80 30,00 56,50 425,00 571,00 490,00 510,00 686,00 4,40
Bruzzi 63 4,70 9,00 27,50 53,00 402,00 548,00 467,00 483,00 659,00 4,40
Calenzano 51 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Cantoniera 51 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Cappelletta 57 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Carmiano 25 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Cassano  (Ponted.) 28 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Castel Canafurone 75 5,10 9,80 30,00 56,50 425,00 571,00 490,00 510,00 686,00 4,40
Cogno S.Bassano 53 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Cogno S.Savino 51 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Due Case 11 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Farini 46 3,70 7,00 22,50 48,50 363,00 509,00 428,00 435,00 611,00 4,40
Ferriere 59 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Gambaro 63 4,70 9,00 27,50 53,00 402,00 548,00 467,00 483,00 659,00 4,40
Gariga 11 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Grazzano Visconti 19 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Grondone 67 4,70 9,00 27,50 53,00 402,00 548,00 467,00 483,00 659,00 4,40
Groppallo 55 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Guselli 50 3,70 7,00 22,50 48,50 363,00 509,00 428,00 435,00 611,00 4,40
I Casoni 11 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Maiano 14 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Mareto 57 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Molino Croce 28 2,40 4,50 16,50  40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00  3,30
Montereggio 58 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Montosero 37 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Nicelli 57 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Noce (Ferr.) 71 5,10 9,80 30,00 56,50 425,00 571,00 490,00 510,00 686,00 4,40
Olmo 42 3,70 7,00 22,50 48,50 363,00 509,00 428,00  435,00 611,00 4,40
Perino 35 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Passo Pianazze 63 4,70 9,00 27,50 53,00 402,00 548,00 467,00 483,00 659,00 4,40
Podenzano 14 1,70 3,20 12,50 33,00 248,00 394,00 313,00 295,00 471,00 2,20
Ponte dell'Olio 25 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Ponte Nano 54 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Pradovera 63 4,70 9,00 27,50 53,00 402,00 548,00 467,00 483,00 659,00  4,40
Recesio 33 3,10  5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Retorto 69 4,70 9,00 27,50 53,00 402,00 548,00 467,00 483,00 659,00 4,40
Riovalle 38 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Riva 25 2,40 4,50 16,50 40,50  302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Rizzolo 20 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Roncovero 33 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00  576,00  3,30
S.Bonico urb. 1,00 - 9,20 26,00 198,00 - - 238,00 - -
Selva Ferriere 69 4,70 9,00 27,50 53,00 402,00 548,00 467,00 483,00 659,00 4,40
Selva Morfasso 36 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Spettine 37 3,10 5,90 20,00 44,00 332,00 478,00 397,00 400,00 576,00 3,30
Tiramano Morf. 55 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Troncamorso 51 4,20  8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Verano 57 4,20 8,00 25,00 50,50 381,00 527,00 446,00 457,00 633,00 4,40
Vigolzone 19 2,40 4,50 16,50 40,50 302,00 448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
Villò 23 2,40  4,50 16,50 40,50  302,00  448,00 367,00 362,00 538,00 3,30
note  per l'acquisto di  abbonamenti  10 mesi  sono previste  riduzioni  per le famiglie con più figli.
sconto del  10 %,  delle quota prevista,  per il secondo figlio abbonato  e del   20 %  per il terzo figlio.