I PREZZI VAL TIDONE VAL TREBBIA VAL NURE VAL D'ARDA VAL D'ONGINA
  Val D'Arda
 
Località Km Ord. A/R settimanale mensile 10 mesi 10 mesi eu+ur 10 mesi eu+ur 12 mesi 12 mesi eu+ur Bianco
                studenti      
Alseno 29 3.10 5.90 20.00 44.00 332.00 478.00 397.00 400.00 576.00 3.30
Bacedasco 36 3.10 5.90 20.00 44.00 332.00 478.00 397.00 400.00 576.00 3.30
Badagnano 30 3.10 5.90 20.00 44.00 332.00 478.00 397.00 400.00 576.00 3.30
Borghetto urb. 1.00 - 9.20 26.00 198.00 - - 238.00 - -
Borla 56 4.20 8.00 25.00 50.50 381.00 527.00 446.00 457.00 633.00 4.40
C.Nuovo Fogliani 34 3.10 5.90 20.00 44.00 332.00 478.00 397.00 400.00 576.00 3.30
Cadeo 15 1.70 3.20 12.50 33.00 248.00 394.00 313.00 295.00 471.00 2.20
Carpaneto 22 2.40 4.50 16.50 40.50 302.00 448.00 367.00 362.00 538.00 3.30
Casali di Morfasso 70 4.70 9.00 27.50 53.00 402.00 548.00 467.00 483.00 659.00 4.40
Case Nuove 17 1.70 3.20 12.50 33.00 248.00 394.00 313.00 295.00 471.00 2.20
Case Varani 42 3.70 7.00 22.50 48.50 363.00 509.00 428.00 435.00 611.00 4.40
Castell'Arquato 35 3.10 5.90 20.00 44.00 332.00 478.00 397.00 400.00 576.00 3.30
Caminata (Carpaneto) 23 2.40 4.50 16.50 40.50 302.00 448.00 367.00 362.00 538.00 3.30
Centovera 17 1.70 3.20 12.50 33.00 248.00 394.00 313.00 295.00 471.00 2.20
Chiavenna Rocchetta 33 3.10 5.90 20.00 44.00 332.00 478.00 397.00 400.00 576.00 3.30
Ciriano 23 2.40 4.50 16.50 40.50 302.00 448.00 367.00 362.00 538.00 3.30
Colombarola (Lugag) 39 3.70 7.00 22.50 48.50 363.00 509.00 428.00 435.00 611.00 4.40
Colombarone (Lugag) 30 3.10 5.90 20.00 44.00 332.00 478.00 397.00 400.00 576.00 3.30
Cortina di Alseno 34 3.10 5.90 20.00 44.00 332.00 478.00 397.00 400.00 576.00 3.30
Fiorenzuola 23 2.40 4.50 16.50 40.50 302.00 448.00 367.00 362.00 538.00 3.30
Fontana Fredda 17 1.70 3.20 12.50 33.00 248.00 394.00 313.00 295.00 471.00 2.20
Godi 23 2.40 4.50 16.50 40.50 302.00 448.00 367.00 362.00 538.00 3.30
Gropparello 33 3.10 5.90 20.00 44.00 332.00 478.0 397.00 400.00 576.00 3.30
Groppovisdomo 42 3.70 7.00 22.50 48.50 363.00 509.00 428.00 435.00 611.00 4.40
I Vaccari urb. 1.00 - 9.20 26.00 198.00 - - 238.00 - -
Lugagnano 39 3.70 7.00 22.50 48.50 363.00 509.00 428.0 435.00 611.00 4.40
Lusurasco 27 2.40 4.50 16.50 40.50 302.00 448.00 367.00 362.0 538.00 3.30
Montale urb. 1.00 - 9.20 26.00 198.00 - - 238.00 - -
Montecucco 30 3.10 5.90 20.00 44.00 332.00 478.00 397.00 400.00 576.00 3.30
Morfasso 58 4.20 8.00 25.00 50.50 381.00 527.00 446.00 457.00 633.00 4.40
Mucinasso urb. 1.00 - 9.20 26.00 198.00 - - 238.00 - -
P.zo dei Casali 72 5.10 9.80 30.00 56.50 425.00 571.00 490.00 510.00 686.00 4.40
Pontenure 10 1.70 3.20 12.50 33.00 248.00 394.00 313.00 295.00 471.00 2.20
Ponteriglio 15 1.70 3.20 12.50 33.00 248.00 394.0 313.00 295.00 471.00 2.20
Prato Barbieri 50 3.70 7.00 22.50 48.50 363.00 509.00 428.00 435.00 611.00 4.40
Rezzano 26 2.40 4.50 16.50 40.50 302.00 448.00 367.00 362.00 538.00 3.30
Rizzolo 20 2.40 4.50 16.50 40.50 302.00 448.00 367.00 362.00 538.00 3.30
Roveleto 17 1.70 3.20 12.50 33.00 248.00 394.00 313.00 295.00 471.00 2.20
Rusteghini 64 4.70 9.00 27.50 53.00 402.00 548.00 467.00 483.00 659.00 4.40
Rustigazzo 39 3.70 7.00 22.50 48.50 363.00 509.00 428.00 435.00 611.00 4.40
Sariano 28 2.40 4.50 16.50 40.50 302.00 448.00 367.00 362.00 538.00 3.30
S. Antonio (Lugag) 30 3.10 5.90 20.00 44.00 332.00 478.00 397.00 400.00 576.00 3.30
S. Damiano 20 2.40 4.50 16.50 40.50 302.00 448.00 367.00 362.00 538.00 3.30
S. Giorgio 13 1.70 3.20 12.50 33.00 248.00 394.00 313.00 295.00 471.00 2.20
S. Lorenzo 31 3.10 5.90 20.00 44.00 332.00 478.00 397.00 400.00 576.00 3.30
S. Michele 45 3.70 7.00 22.50 48.50 363.00 509.00 428.00 435.00 611.00 4.40
S. Polo 10 1.70 3.20 12.50 33.00 248.00 394.00 313.00 295.00 471.00 2.20
Salsomaggiore 45 3.70 7.00 22.50 48.50 363.00 509.00 428.00 435.00 611.00 4.40
Tabbiano S.Mich. 30 3.10 5.90 20.00 44.00 332.00 478.00 397.00 400.00 576.00 3.30
Velleia 39 3.70 7.0 22.50 48.50 363.00 509.00 428.00 435.00 611.00 4.40
Vernasca 45 3.70 7.00 22.50 48.50 363.00 509.00 428.00 435.00 611.00 4.40
Vigoleno 46 3.70 7.00 22.50 48.50 363.00 509.00 428.00 435.00 611.00 4.40
Vigolo Marchese 27 2.40 4.50 16.50 40.50 302.00 448.00 367.00 362.00 538.00 3.30
Zena 19 2.40 4.50 16.50 40.50 302.00 448.00 367.00 362.00 538.00 3.30
note per l'acquisto di abbonamenti 10 mesi sono previste riduzioni per le famiglie con più figli.
sconto del 10 %, delle quota prevista, per il secondo figlio abbonato e del 20 % per il terzo figlio.